Štiky českého byznysu | ||||
Společnost Coface Czech představila vítěze 10. ročníku prestižního ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu. V kategorii celorepublikových výsledků dosáhly největšího úspěchu firmy z Jihomoravského kraje, které obsadily první i třetí místo. | ||||
20.11.2013 | Přečteno: 2525 | Komentářů: 0 | ||
Zuzana Roithová varuje | ||||
Zuzana Roithová varuje - Čeští lékaři a podnikatelé mohou přijít až o 80 000 Kč, pokud se nechají chytit do pasti podvodných katalogových firem. | ||||
06.01.2012 | Přečteno: 2458 | Komentářů: 0 | ||
Odmítáme děsivé a nepřijatelné rozpočtové záměry vlády | ||||
Vláda (zatím prostřednictvím svých ekonomických ministrů) ujasnila své fiskální záměry, mající za cíl snížit v příštím roce schodek státního rozpočtu: zmrazení důchodů a navýšení sazby DPH. | ||||
14.03.2012 | Přečteno: 2395 | Komentářů: 0 | ||
Vánoce jsou opět tady | ||||
Vánoce přicházejí, odcházejí, léta běží, utíkají a čas rychle plyne. Vše se mění a čím jsem starší, tím se nám to mění rychleji. V tom shonu jsem si udělal čas na malé vánoční zamyšlení a bilancování. | ||||
24.12.2013 | Přečteno: 2390 | Komentářů: 0 | ||
Nebezpečí jménem Kalousek | ||||
Devadesát procent lidí, které znám, nadávají na ministra financí Kalouska. Přesto v 2. kole prezidentské volby je Schwarzenberg, o jehož propojení na Kalouska nemůže být nejmenších pochyb. | ||||
16.01.2013 | Přečteno: 2384 | Komentářů: 0 | ||
Smysl některých funkcí Windows nikdy nepochopím | ||||
Některé funkce Windows mi připadají zcela proti logice lidského rozumu. Je to hloupost nebo zlý úmysl? | ||||
05.06.2012 | Přečteno: 2360 | Komentářů: 0 | ||
Potraviny se v krizi stávají luxusem | ||||
V květnu minulého roku prohlásil premiér Petr Nečas v Poslanecké sněmovně, že při zvýšení DPH z 10 na 14 procent .... vzrůst cen zůstane pod jedním procentním bodem. Ceny potravin neměly podle něj vzrůst více než o procento. | ||||
24.02.2012 | Přečteno: 2322 | Komentářů: 1 | ||
Altrazeal – nový přístup k hojení ran | ||||
Společnost Expharma, s.r.o. si Vám dovoluje představit naprostou novinku na českém trhu. Je jí Altrazeal – prášek, měnící se v obvaz. Tento produkt přináší nový přístup v oblasti hojení ran. V českém zdravotnictví je již využíván takovými kapacitami, k jakým patří například prim. MUDr. Ivo Bureš, místopředseda České společnosti pro léčbu rány a člen komise pro kvalitu. | ||||
22.10.2013 | Přečteno: 2302 | Komentářů: 0 | ||
TOP 09 a Starostové: Obce se mohou konečně pustit do odkládaných projektů | ||||
Naděje, kterou doposud měla většina starostů v České republice, se proměnila v realitu. Poté, co prezident Václav Klaus podepsal novelu rozpočtového určení daní, totiž už nic nebrání v tom, aby se dvanáct miliard navíc přesunulo do městských a obecních rozpočtů. | ||||
12.09.2012 | Přečteno: 2300 | Komentářů: 0 | ||
Uprostřed děje | ||||
Přinnášíme vám další poezii od Hedy Bartíkové. | ||||
11.09.2012 | Přečteno: 2280 | Komentářů: 0 | ||
Ambilight | ||||
Všechno to začalo jednou krátkou poznámkou na obálce: Světlo k pozvednutí televizoru. | ||||
04.04.2013 | Přečteno: 2278 | Komentářů: 0 | ||
Obnoven portál Příměstské tábory | ||||
Informační centrum oddílů a klubů obnovila svůj portál Příměstské tábory. V tuto chvíli je na něm archiv deseti let příměstských internetových táborů, které ICOK uspořádal v letech 2001 až 2010. | ||||
31.07.2012 | Přečteno: 2275 | Komentářů: 0 | ||
Navrácení DPH na potraviny na 10 procent podstatně zlepší podmínky pro výrobu potravin | ||||
Agrární iniciativa spolu s partnerskou iniciativou České potraviny považuje za systémově nejlepší podporu potravinářství ze strany státu návrat DPH na potraviny do snížené desetiprocentní sazby DPH. Takový krok by ušetřil ročně potravinářským podnikům v ČR více než 20 miliard korun, zlevnil ceny potravin pro spotřebitele a posílil by konkurenceschopnost českých výrobců potravin oproti zahraničním výrobcům. | ||||
16.10.2013 | Přečteno: 2268 | Komentářů: 0 | ||
Relaxace šokem | ||||
Co se dá zažít v lese na houbách vypráví Heda Bartíková. | ||||
15.08.2012 | Přečteno: 2267 | Komentářů: 0 | ||
Degustační soutěž České pivo 2012: oproti minulému ročníku prakticky nezůstal kámen na kameni | ||||
Ve srovnání s minulým rokem proběhl dvanáctý ročník tradiční a respektované soutěže České pivo 2012 ve znamení výrazných změn na stupních vítězů. Až na jednu kategorii mají nové vítěze a také na dalších místech byly zaznamenány velké změny. | ||||
10.10.2012 | Přečteno: 2263 | Komentářů: 0 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | Následující >>>
Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.